4.8 (955+ avis)
4.8 (955+ avis)
Expédition avec LaPoste
Livraison gratuite / retour sous 30 jours
Plongez dans un univers de sophistication et de confort avec l'Oriane - Élégante ensemble en satin. Conçu pour sublimer votre allure, cet ensemble en satin allie finesse et modernité, parfait pour toutes les occasions où vous souhaitez briller avec grâce.
L'Oriane - Élégante ensemble en satin se porte impeccablement avec des talons classiques pour une soirée chic ou des baskets blanches pour une touche décontractée. Associez-le à une veste structurée ou laissez-le tel quel pour un look minimaliste et élégant. Cet ensemble est également parfait sous un blazer pour une tenue professionnelle raffinée.
Lavez l'ensemble Oriane à la main ou en cycle délicat à froid pour préserver la qualité du satin. Utilisez un détergent doux et évitez le blanchiment. Séchez-le à plat pour éviter les plis et conservez-le dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe pour maintenir son éclat.
Accessoirisez l'Oriane - Élégante ensemble en satin avec des bijoux dorés ou argentés pour ajouter une touche de glamour. Une pochette élégante et des escarpins compléteront parfaitement cet ensemble, créant une harmonie parfaite entre sophistication et modernité.
**Adoptez dès maintenant l'élégance et le confort de l'Oriane - Élégante ensemble en satin. Ne manquez pas l'occasion de rehausser votre garde-robe avec cet ensemble indispensable. Commandez aujourd'hui et laissez-vous séduire par la perfection du satin!
Tableau des tailles:
Taille | Longueur des vêtements (pouces) | Longueur des vêtements (cm) | Tour de poitrine (pouces) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (pouces) | Longueur des manches (cm) | Longueur du pantalon (pouces) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (pouces) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (pouces) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 30 | 76 | 39.4 | 100 | 14.6 | 37 | 43.4 | 110 | 27.6 | 70 | 39.4 | 100 |
M | 30.4 | 77 | 41.4 | 105 | 15 | 38 | 43.8 | 111 | 29.6 | 75 | 41.4 | 105 |
L | 30.8 | 78 | 43.4 | 110 | 15.4 | 39 | 44.1 | 112 | 31.5 | 80 | 43.4 | 110 |
XL | 31.2 | 79 | 45.3 | 115 | 15.8 | 40 | 44.5 | 113 | 33.5 | 85 | 45.3 | 115 |
2XL | 31.5 | 80 | 47.3 | 120 | 16.2 | 41 | 44.9 | 114 | 35.5 | 90 | 47.3 | 120 |
3XL | 31.9 | 81 | 49.3 | 125 | 16.6 | 42 | 45.3 | 115 | 37.4 | 95 | 49.3 | 125 |
4XL | 32.3 | 82 | 51.2 | 130 | 17 | 43 | 45.7 | 116 | 39.4 | 100 | 51.2 | 130 |
5XL | 32.7 | 83 | 53.2 | 135 | 17.4 | 44 | 46.1 | 117 | 41.4 | 105 | 53.2 | 135 |
Ce tableau des tailles est à titre indicatif uniquement, des différences de 1 à 3 cm sont possibles en raison de la mesure manuelle (1 cm = 0,39 pouce / 1 pouce = 2,54 cm).